Fanex PSMK500 Kare Kasalı Sanayi Tipi Aksiyel Fan 7150m3
Teknik Çizim
| MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | GÜÇ (WATT) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
| PSMK 250 | 230/50 | 120 | 1,08 | 1460 | 1300 | 44 |
| PSMK 300 | 230/50 | 130 | 1,2 | 1450 | 2250 | 47 |
| PSMK 350 | 230/50 | 155 | 1,1 | 1425 | 3250 | 50 |
| PSMK 400 | 230/50 | 185 | 1,2 | 1410 | 4600 | 54 |
| PSMK 450 | 230/50 | 210 | 1,22 | 1390 | 5600 | 58 |
| PSMK 500 | 230/50 | 225 | 1,01 | 1375 | 7150 | 60 |
| PSMK 600 | 230/50 | 250 | 1,02 | 1375 | 8200 | 66 |
| PSMK 250 -2A | 230/50 | 180 | 0,88 | 2900 | 2200 | 62 |
MALZEME: Kapasiteye göre 1 mm ile 1,5 mm arasında DKP veya siyah saçtan standart olarak üretim yapılmaktadır. Elektrostatik toz boya ile boyanır. Sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir.
7.330,21TL
Vergiler Hariç: 6.108,51TL
- Stok: Stok Durumu
- Ürün Kodu: PSMK500